Vejam quantos títulos eleitorais foram cancelados em São Bento, Matinha e Viana

Por 7 votos a 2, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu rejeitar pedido de liminar feito pelo PSB para evitar o cancelamento dos títulos de eleitores que não realizaram o cadastramento por biometria nas localidades que foram escolhidas pela Justiça Eleitoral. Das cidades que o Blog do Jailson Mendes colheu, apenas Matinha, Viana e São Bento tiveram títulos cancelados.

De acordo com a Justiça Eleitoral, cerca de 3,3 milhões de eleitores não vão votar nas eleições de outubro porque não compareceram aos cartórios eleitorais nos municípios em que houve o recadastramento para identificação biométrica e devido a outras restrições. No Maranhão esse número chega a 475.508 títulos em 89 municípios, mais de 10% dos aptos.

Na ação, o PSB alegou que são inconstitucionais as resoluções do TSE que disciplinaram o cancelamento do título como penalidade ao eleitor que não realizou o cadastro biométrico obrigatório dentro do prazo, porque resultaram no indevido cerceamento do direito de votar, porém a maioria dos ministros acompanhou o voto proferido pelo relator, Luís Roberto Barroso.

No Maranhão, que possui população de 7.000.229 habitantes e 4.537.237 eleitores, a decisão deve incidir diretamente no Coeficiente Eleitoral e pode influenciar o resultado das eleições para aqueles que possuem votação concentrada em alguns municípios. Dos 217 municípios, em 89 houve ocorrência de cancelamento. O total (475.508),supera 10% do eleitorado do estado.

Veja a tabela elaborada contendo municípios, população, eleitores aptos e numero de títulos cancelados. Os dados foram extraídos do site do TRE-MA e estão atualizados até o dia 26/09/2018.

MUNICÍPIO População Aptos Cancelados
SÃO LUÍS 1.091.868 659.779 80.782
IMPERATRIZ 254.569 151.858 21.533
CAXIAS 162.657 90.328 18.206
CODÓ 120.810 65.598 17.036
TIMON 167.619 98.897 15.124
BACABAL 103.359 54.158 12.750
PINHEIRO 82.374 56.388 12.027
CHAPADINHA 78.965 54.518 10.523
GRAJAÚ 69.232 47.309 10.449
SANTA LUZIA 71.576 47.392 10.430
AÇAILÂNDIA 111.339 66.411 10.079
TUTÓIA 58.605 39.696 9.328
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR 176.418 92.420 9.210
BURITICUPU 71.979 41.510 8.492
SANTA INÊS 88.013 47.933 8.397
SÃO MATEUS DO MARANHÃO 40.992 30.467 8.396
LAGO DA PEDRA 49.856 35.766 8.023
PRESIDENTE DUTRA 47.239 31.683 7.727
COROATÁ 64.403 37.796 7.616
ITAPECURU MIRIM 67.726 45.400 7.484
COELHO NETO 48.756 35.640 7.466
BARREIRINHAS 62.458 42.817 7.281
ZÉ DOCA 51.084 33.337 6.632
VARGEM GRANDE 56.511 32.013 6.141
BARRA DO CORDA 87.135 53.079 6.099
ROSÁRIO 42.314 31.186 6.000
TUNTUM 41.342 28.235 5.773
BALSAS 94.779 52.861 5.521
SANTA HELENA 41.891 24.558 5.480
COLINAS 40.575 28.055 5.428
VIANA 51.738 31.640 5.333
ICATU 26.835 21.624 4.837
JOÃO LISBOA 23.042 20.665 4.735
BREJO 36.102 24.485 4.649
ANAJATUBA 27.352 20.160 4.384
SÃO BENTO 46.039 24.343 4.154
ESTREITO 42.110 23.297 3.845
SANTA RITA 37.090 23.862 3.379
PORTO FRANCO 23.760 18.749 3.374
SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO 18.247 18.409 3.210
MATÕES 33.374 20.912 3.150
MONÇÃO 33.156 17.098 3.129
PINDARÉ-MIRIM 32.488 21.537 3.070
PARAIBANO 21.116 15.503 3.002
PERITORÓ 23.019 13.366 2.852
TIMBIRAS 28.635 17.831 2.686
JOSELÂNDIA 15.891 12.104 2.653
BOM LUGAR 16.214 10.830 2.455
PIRAPEMAS 18.413 13.436 2.354
MATINHA 23.091 15.805 2.353
SÍTIO NOVO 17.851 13.925 2.275
ITAIPAVA DO GRAJAÚ 16.009 10.231 2.265
AXIXÁ 11.975 10.145 2.235
POÇÃO DE PEDRAS 17.023 13.082 2.202
PAULO RAMOS 20.657 13.224 2.187
MIRADOR 20.613 15.231 2.093
MARACAÇUMÉ 21.293 11.702 2.088
SÃO BENEDITO DO RIO PRETO 18.377 14.104 2.049
MATA ROMA 16.745 14.316 1.934
MATÕES DO NORTE 16.908 7.304 1.915
MIRINZAL 14.744 11.448 1.906
ESPERANTINÓPOLIS 16.653 12.015 1.838
PASSAGEM FRANCA 18.839 13.486 1.740
GUIMARÃES 11.728 10.470 1.688
MONTES ALTOS 8.889 7.590 1.653
SÃO JOÃO DO SOTER 18.345 12.404 1.628
RIACHÃO 19.701 13.526 1.577
BACABEIRA 17.053 13.400 1.444
SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS 7.484 6.729 1.430
URBANO SANTOS 33.038 18.180 1.409
FORMOSA DA SERRA NEGRA 18.997 12.137 1.358
PASTOS BONS 19.271 12.392 1.291
IGARAPÉ GRANDE 11.206 8.345 1.208
FORTALEZA DOS NOGUEIRAS 12.403 8.764 1.067
TUFILÂNDIA 5.746 5.615 971
SANTA FILOMENA DO MARANHÃO 7.708 5.845 965
JENIPAPO DOS VIEIRAS 16.321 10.497 959
LAJEADO NOVO 7.489 6.295 836
BACURITUBA 5.574 4.809 746
FEIRA NOVA DO MARANHÃO 8.372 5.530 583
JUNCO DO MARANHÃO 3.237 4.370 538
SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO 7.291 5.409 537
BENEDITO LEITE 5.528 3.939 400
FERNANDO FALCÃO 10.326 7.174 375
BELÁGUA 7.422 5.723 372
NOVA IORQUE 4.586 3.585 364
NOVA COLINAS 5.350 3.996 343
PAÇO DO LUMIAR 122.420 58.698 1
PRIMEIRA CRUZ 15.207 10.323 1
PARNARAMA 34.375 26.665 0
BURITI 28.306 20.921 0
IGARAPÉ DO MEIO 14.147 11.375 0
PERI MIRIM 14.074 11.564 0
DAVINÓPOLIS 12.659 11.726 0
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS 16.582 11.766 0
APICUM-AÇU 18.374 11.844 0
PENALVA 38.144 26.247 0
SÃO VICENTE FERRER 20.913 15.393 0
LAGO VERDE 16.025 12.162 0
SENADOR LA ROCQUE 13.877 12.270 0
FORTUNA 15.262 12.310 0
ANAPURUS 15.696 12.374 0
VITÓRIA DO MEARIM 32.267 26.200 0
CÂNDIDO MENDES 19.943 15.358 0
AMARANTE DO MARANHÃO 41.106 25.266 0
CURURUPU 30.706 25.249 0
MAGALHÃES DE ALMEIDA 19.779 12.908 0
SÃO PEDRO DOS CRENTES 4.601 3.790 0
GONÇALVES DIAS 17.586 12.944 0
NOVA OLINDA DO MARANHÃO 20.768 12.789 0
TRIZIDELA DO VALE 21.749 15.171 0
CANTANHEDE 21.759 13.254 0
PAULINO NEVES 15.937 13.326 0
VITORINO FREIRE 30.879 24.022 0
ARARI 29.388 22.524 0
HUMBERTO DE CAMPOS 28.509 21.853 0
BACURI 17.435 13.737 0
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES 14.222 13.267 0
GOVERNADOR EDISON LOBÃO 18.316 14.315 0
CAJARI 19.110 14.028 0
ARAME 32.145 20.964 0
BARÃO DE GRAJAÚ 18.619 14.085 0
SÃO BERNARDO 28.208 20.813 0
PRESIDENTE SARNEY 18.797 14.575 0
OLHO DÁGUA DAS CUNHÃS 19.206 15.078 0
TURILÂNDIA 25.533 14.655 0
SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS 18.680 14.592 0
MORROS 19.282 14.736 0
SÃO JOÃO BATISTA 20.307 18.644 0
ÁGUA DOCE DO MARANHÃO 12.457 11.411 0
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO 25.334 20.800 0
BURITIRANA 15.180 11.195 0
MIRANDA DO NORTE 28.456 16.286 0
CENTRO NOVO DO MARANHÃO 21.565 10.955 0
CIDELÂNDIA 14.539 10.466 0
CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU 16.192 10.585 0
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ 31.312 20.887 0
OLINDA NOVA DO MARANHÃO 14.637 10.066 0
SÃO JOÃO DO CARÚ 15.450 10.271 0
LIMA CAMPOS 11.695 9.897 0
PALMEIRÂNDIA 19.424 16.385 0
TURIAÇU 35.063 27.383 0
CAMPESTRE DO MARANHÃO 14.219 9.796 0
BOM JARDIM 41.120 27.305 0
PRESIDENTE VARGAS 11.474 10.031 0
SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO 11.976 9.363 0
PRESIDENTE JUSCELINO 12.656 9.503 0
DUQUE BACELAR 11.208 9.608 0
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA 12.511 9.203 0
BELA VISTA DO MARANHÃO 11.103 9.394 0
CAJAPIÓ 11.019 9.023 0
SANTA LUZIA DO PARUÁ 24.946 16.737 0
NINA RODRIGUES 14.489 9.236 0
PEDRO DO ROSÁRIO 25.000 16.891 0
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 11.286 8.821 0
CAPINZAL DO NORTE 10.713 8.616 0
CEDRAL 10.490 8.692 0
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 33.691 27.397 0
SUCUPIRA DO NORTE 10.416 8.505 0
LORETO 12.009 8.375 0
LAGO DO JUNCO 10.672 8.331 0
LAGOA DO MATO 11.048 8.262 0
GOVERNADOR ARCHER 10.700 8.158 0
SANTANA DO MARANHÃO 13.395 8.216 0
SERRANO DO MARANHÃO 11.040 8.543 0
SÃO JOÃO DO PARAÍSO 10.977 8.551 0
PEDREIRAS 38.365 29.845 0
ALTO PARNAÍBA 11.001 8.188 0
LAGO DOS RODRIGUES 8.664 7.909 0
ARAIOSES 46.074 32.769 0
GODOFREDO VIANA 11.830 8.376 0
GOVERNADOR NEWTON BELLO 9.921 8.044 0
CACHOEIRA GRANDE 8.930 7.820 0
ARAGUANÃ 15.332 7.910 0
SENADOR ALEXANDRE COSTA 11.042 7.747 0
VILA NOVA DOS MARTÍRIOS 13.480 7.733 0
MARANHÃOZINHO 16.366 7.493 0
SÃO JOÃO DOS PATOS 25.520 20.126 0
GOVERNADOR NUNES FREIRE 24.991 17.327 0
BREJO DE AREIA 8.696 6.928 0
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO 11.808 7.042 0
CENTRAL DO MARANHÃO 8.615 7.194 0
CENTRO DO GUILHERME 13.555 6.765 0
JATOBÁ 10.221 6.742 0
TASSO FRAGOSO 8.455 6.661 0
PORTO RICO DO MARANHÃO 5.819 6.584 0
MARAJÁ DO SENA 7.604 6.694 0
RIBAMAR FIQUENE 7.691 6.428 0
AFONSO CUNHA 6.486 6.291 0
PIO XII 20.861 20.056 0
GOVERNADOR LUIZ ROCHA 7.708 6.245 0
ITINGA DO MARANHÃO 25.589 17.009 0
SATUBINHA 13.949 5.649 0
MILAGRES DO MARANHÃO 8.326 5.801 0
GRAÇA ARANHA 6.134 5.732 0
LUÍS DOMINGUES 6.867 5.929 0
CARUTAPERA 23.576 16.691 0
BEQUIMÃO 20.881 16.976 0
ALTO ALEGRE DO MARANHÃO 26.872 17.336 0
CAROLINA 23.803 17.830 0
BOA VISTA DO GURUPI 9.320 5.234 0
ALTAMIRA DO MARANHÃO 8.070 7.808 0
ALDEIAS ALTAS 26.387 17.975 0
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA 4.946 5.186 0
PRESIDENTE MÉDICI 6.968 5.276 0
AMAPÁ DO MARANHÃO 6.895 5.252 0
SAMBAÍBA 5.568 5.223 0
ALCÂNTARA 21.673 17.712 0
BERNARDO DO MEARIM 5.973 5.260 0
BURITI BRAVO 23.495 17.975 0
RAPOSA 30.863 17.869 0
DOM PEDRO 22.912 18.162 0
SÃO ROBERTO 6.704 4.489 0
SUCUPIRA DO RIACHÃO 5.571 4.387 0
BOM JESUS DAS SELVAS 34.278 19.136 0
SÃO FÉLIX DE BALSAS 4.453 3.910 0
SANTO AMARO DO MARANHÃO 15.853 9.916 0
TOTAL 7.000.229 4.611.246 475.508
Folha de SJB

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *