A Prefeitura Municipal de São João Batista, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou agora o resultado da primeira etapa do Concurso Público para Agentes de Saúde. O processo está sendo coordenado pela secretária adjunta de saúde, Ediane Rios. Confiram…
RESULTADO DA PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA – ACS
ZONA URBANA: SEDE
N° INSC. | CLASSIFICADOS PARA O INTRODUTÓRIO-ACS | NOTA |
015 | Johnathan Davi Ferreira Teixeira | 8,25 |
141 | Vanda Silva Santos | 8,0 |
020 | Amanda Gaspar Pereira | 7,5 |
146 | Raquel dos Santos Lopes | 7,25 |
085 | Rayfran da Silva Madeira | 7,0 |
097 | Ângela Maria dos Santos Serra | 6,75 |
167 | Rose Cléa Rodrigues Costa | 6,75 |
004 | Márcia Regina Fonseca Serra | 6,5 |
192 | Lidiane Santos Ferreira | 6,5 |
114 | Antonia Maria de Sousa Ferreira | 6,5 |
198 | Karen Luana Gaspar Santos | 6,5 |
ZONA RURAL: SANTA RITA ( Centrinho/Nova Iorck e Cafuzal)
N° INSC. | CLASSIFICADOS PARA O INTRODUTÓRIO-ACS | NOTA |
0161 | Maria Benedita Almeida Costa | 8,5 |
0142 | Geisa Barros Santos | 7,5 |
0073 | Rosely Pinheiro Costa | 7,25 |
0067 | Aelson Costa Viegas Gonçalves | 7,25 |
0038 | Ana Lourdes Andrade Alves | 6,75 |
0071 | Ilma Lucília Costa Diniz | 6,75 |
0059 | Edson Reiter Sousa Figueiredo | 6,75 |
0034 | Adeliane Santos Curvelo | 6,26 |
0029 | Márcia Santos Ferraz | 6,25 |
0131 | Leandro Galvão Neto | 6,0 |
0149 | Whatsney Wyth Santos Diniz | 6,0 |
0151 | Gilson Mendes Cutrim | 6,0 |
0012 | Taize Sodré Alves | 6,0 |
0057 | Paulo Sergio Serra Ferreira | 6,0 |
ZONA RURAL: OLINDA DOS ARANHAS
N° INSC. | CLASSIFICADOS PARA O INTRODUTÓRIO-ACS | NOTA |
060 | Carlos Magno Soares Ferreira | 6,5 |
017 | Mateus Corrês Aranha | 6,0 |
ZONA RURAL: SANTANA
N° INSC. | CLASSIFICADOS PARA O INTRODUTÓRIO-ACS | NOTA |
0022 | Siomara Everton Pinheiro | 7,25 |
0109 | Jucinaura Carvalho dos Santos | 7,25 |
0143 | Darlene Nascimento Lisboa | 6,75 |
0130 | Gerlane Cutrim Martins | 6,25 |
ZONA RURAL: OLHO DÁGUA DOS BODES
N° INSC. | CLASSIFICADOS PARA O INTRODUTÓRIO-ACS | NOTA |
0169 | Múcio Antonio Penha da Penha | 6,25 |
0117 | Raimundo João Dominici Ferreira | 6,00 |
ZONA RURAL: ENSEADA DOS BEZERROS
N° INSC. | CLASSIFICADOS PARA O INTRODUTÓRIO-ACS | NOTA |
0061 | Maria Raimundo Almeira Pinheiro | 6,75 |
0197 | Ivan Pereira Coelho | 6,5 |
0128 | Maria Albertina Costa | 6,5 |
0187 | Thaise Cristina Silva Costa | 6,25 |
0156 | Bertiane Aguiar Almeida | 6,0 |
ZONA RURAL: CONCEIÇÃO/CRUZEIRO/SÃO DOMINGOS
N° INSC. | CLASSIFICADOS PARA O INTRODUTÓRIO-ACS | NOTA |
0157 | Suely dos Santos Soares | 9,0 |
0084 | Josef de Jesus Pires Figueiredo | 7,0 |
0064 | Kledson Costa Lima | 6,75 |
0068 | Alexsandro Alves Mendes | 6,75 |
0098 | Herbeth Rodinele Madeira Nunes | 6,5 |
0058 | Erlan Costa Pereira | 6,5 |
0065 | Daniele Silva Bastos | 6,5 |
0198 | Wanderleya Costa Santos | 6,5 |
0190 | Márcia Fernanda B. Silva | 6,5 |
0043 | Cheila Santos Cotrim | 6,5 |
0195 | Natália Ferreira Costa | 6,5 |
0063 | Cileny Corrêa Martins | 6,25 |
0079 | Ana Leide Oliveira Pereira | 6,25 |
0044 | Angela Silva Cutrim | 6,25 |
0032 | Vivia Gomes Costa | 6,0 |
0166 | Teodoro Neto Fonseca Costa | 6,0 |