Após juntar as zonas eleitorais das cidades de São João Batista, Cajapió e São Vicente Ferrer, a Justiça Eleitoral precisou reorganizar as seções eleitorais nestes municípios. Este ano, a Comarca de São João Batista ficará responsável por coordenar os processos eleitorais nestes três municípios. Em ofício enviado ao Blog do Jailson Mendes, a Justiça Eleitoral listou as mudanças nas seções. Vejam a comunicado enviado ao blog.
A 63ª Zona Eleitoral de São João Batista informa que foram realizadas algumas mudanças na numeração das seções eleitorais dos municípios de São Vicente Ferrer e Cajapió por conta do recente processo de rezoneamento eleitoral que resultou na migração dos citados municípios da 111ª Zona para a 63ª Zona Eleitoral. Informo que, como as seções eleitorais do município de São João Batista já possuíam numeração própria quando da realização do processo de rezoneamento eleitoral, fez-se necessária a renumeração das seções eleitorais dos municípios que haviam sido incorporados (São Vicente Ferrer e Cajapió).
Ressalta-se que a mudança do número das seções eleitorais não alterou necessariamente o local de votação onde as mesmas já se encontravam. Assim, o eleitor continua votando no mesmo local onde votava na eleição passada. Outra alteração realizada foi a mudança de alguns locais de votação, por questões relacionadas a desativação de alguns prédios onde funcionavam escolas, bem como por questões de logística das Eleições.
MUDANÇAS DE LOCAIS DE VOTAÇÃO
Município: São João Batista.
As seções 06, 07, 38 e 50 que funcionavam na UNIDADE ESCOLAR ESTADO DE SANTA CATARINA, localizada na praça da matriz, foram transferidos para o COMPLEXO ESCOLAR JOSÉ MARIA DE ARAÚJO, localizado na Rua Benício Gomes dos Santos, centro, São João Batista;
A Seção 111 que funcionava na ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MENDES, localizada no povoado Sarnambi, foi transferida para a CRECHE GLACY SOARES localizada no povoado Conceição, São João Batista/MA;
A Seções 23 e 40 continuarão funcionando no prédio do GRUPO ESCOLAR BENÍCIO GOMES DOS SANTOS, localizado no povoado Raposa, São João Batista/MA;
Município: São Vicente Ferrer.
O local de votação JARDIM DE INFÂNCIA BRANCA DE NEVE (seções antigas 68 e 69/ seções novas 215 e 216), mudou-se para o endereço Travessa José Arouche, Centro São Vicente Ferrer/MA;
O local de votação CENTRO EDUCACIONAL DO MARANHÃO (CEMA) (seções antigas 33, 34, 35, 36, 37, 77/ seções novas 177, 178, 179, 180, 181, 182), mudou-se para o Bairro Rita de Cássia, MA-014, São Vicente Ferrer/MA;
As Seções (seções antigas 23, 24, 25, 26/ seções novas 167, 168, 169 e 170) que funcionavam no INSTITUTO EDUCACIONAL LA SALLE PROFESORA DALVA COSTA, localizada na Travessa José Arouche, foram transferidas para o ANEXO EDUCANDÁRIO SÃO VICENTE FÉRRER, localizado na Av. Getúlio Vargas, centro, São Vicente Férrer/MA;
As seções (seções antigas 38, 75/ seções novas 227, 228) que funcionavam no FÓRUM DA JUVENTUDE, foram transferidas para o ANEXO EDUCANDÁRIO SÃO VICENTE FÉRRER, localizado na Av. Getúlio Vargas, centro, São Vicente Férrer/MA;
Município: Cajapió.
A seção (seção antiga 89/ seção nova 166) que funcionava na ESCOLA MUNICIPAL MAURO FECURY, localizada no povoado Boa Fé, foi transferida para a ESCOLA MUNICIPAL RIO AMAZONAS, localizada no povoado Enseada Funda.
NÚMEROS DAS SEÇÕES ELEITORAIS DE SÃO JOÃO BATISTA.
LISTA DE SEÇÕES DA 63ª ZONA ELEITORL | |
SÃO JOÃO BATISTA | |
LOCAL | SEÇÕES |
COMPLEXO EDUCACIONAL JOSÉ MARIA DO ARAÚJO – Centro | 01 ( 07 *)/ 02 ( 03*) / 06 ( 50*)/ 38 ( 71*) |
CENTRO DE ENSINO ACRÍSIO FIGUEIREDO – Centro | 04 / 05 / 36 / 47 / 58 |
UNIDADE INTEGRADA RAIMUNDO MARQUES FIGUEIREDO – Olinda dos Aranhas | 08 / 09 / 10 / 112 |
GRUPO ESCOLAR CANDIDO ROSA SERRA – Santana | 11 / 12 / 13 / 70 |
GRUPO ESCOLAR GOMES FERREIRA ANDRADE – Coroatá | 15 (16*) |
GRUPO ESCOLAR ANTÔNIO AUGUSTO CAMPOS – Maravilha | 19 / 42 |
GRUPO ESCOLAR MINISTRO JARBAS PASSARINHO – São José | 20 / 21 / 116 |
GRUPO ESCOLAR BENÍCIO GOMES DOS SANTOS – Raposa | 23 (40*) |
GRUPO ESCOLAR PROFESSORA ECILDA RAMOS DE SOUSA – Romana | 24 / 25 / 69 / 107 |
GRUPO ESCOLAR ANA ELISABETH FERREIRA PEREIRA – Enseada dos Bezerros | 28 / 34 |
GRUPO ESCOLAR PRESIDENTE COSTA E SILVA – Paulo VI | 30 / 31 / 68 |
GRUPO ESCOLAR FABRÍCIO COSTA CORREA – Quiá | 33 / 48 / 120 |
UNIDADE INTEGRADA MARLY SARNEY – Centro | 17 (35*) / 18 / 32 / 37 |
GRUPO ESCOLAR RAIMUNDO CARNEIRO – Santa Rita I | 52 / 59 |
CRECHE GLACY SOARES – Conceição | 53 / 110 (111*) |
GRUPO ESCOLAR MAGNO BACELAR – Jabotituba | 60 |
GRUPO ESCOLAR SURAMA SOARES – Beira da Baixa | 78 (128*) |
GRUPO ESCOLAR JOÃO COSTA MOTA – Lago dos Peixes | 79 (125*) |
UNIDADE ESCOLAR MERVAL FIGUEIREDO – Capim Açu | 81 (122*) |
UNIDADE ESCOLAR CARMELITA ALVES CAMPOS – Olinda dos Aranhas | 45 / 75 |
UNIDADE INTEGRADA ATENIENSE – Centro | 29 / 41 |
GRUPO ESCOLAR RAIMUNDO SÁ DE ARAUJO – Jaqueira | 22 / 89 / 121 |
GRUPO ESCOLAR REINO INFANTIL – Centrinho | 51 / 114 |
GRUPO ESCOLAR SANTOS DUMONT – Vertente | 84 / 119 |
GRUPO ESCOLAR VIRIATO CORREA – Ubá | 91 (131*) |
GRUPO ESCOLAR PROFESSORA DOLORES FIGUEIREDO SILVA – Chapada Grande | 96 |
GRUPO ESCOLAR SATURNINO BELO – Alegre | 97 (124*) |
GRUPO ESCOLAR PRINCESA ISABEL – Beirada | 99 (126*) |
JARDIM DE INFÂNCIA ARCO IRIS – Centro | 101 / 117 |
ASSOCIAÇÃO SÃO JOÃO DE MORADORES DE PIRAPENDIBA – Pirapendiba | 103 |
GRUPO ESCOLAR PROFESSORA RAIMUNDA DIAS SOUSA SANTOS – Guaribal | 105 / 129 |
UNIDADE ESCOLAR ROSA DOS VENTOS – Cazumba | 106 (127*) |
CENTRO DE ENSINO DEPUTADO JOSÉ RIBAMAR DOMINICI – Centro | 83 (132*/133*) / 109 / 123 |
UNIDADE ESCOLAR EURICIO VENANCIO DA COSTA – Laranjal | 108 (113*) |
GRUPO ESCOLAR JOÃO PENHA DOMINICI – Olho d’água dos Bodes | 118 |
GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR PEDRO NEIVA DE SANTANA – Campinas | 115 / 130 |
GRUPO ESCOLAR BOA FÉ – Rumo | 135 |
GRUPO ESCOLAR SÃO DOMINGOS – São Domingos | 134 |
MUDANÇAS NOS NÚMEROS DAS SEÇÕES ELEITORAIS DE SÃO VICENTE FERRER E CAJAPIÓ.
LISTA DE SEÇÕES DA 63ª ZONA ELEITORL | ||||
SÃO VICENTE FERRER | ||||
LOCAL | SEÇÕES | |||
ANEXO EDUCANDÁRIO SÃO VICENTE FERRER Centro | ANTIGAS | 023 / 024 / 025 / 026 / 038 (075*) | ||
NOVAS | 167 / 168 / 169 / 170 / 227 (228*) | |||
UNIDADE INTEGRADA DR. JOSÉ AROUCHE – Centro | ANTIGAS | 027 / 028 / 029 / 030 / 031 / 032 | ||
NOVAS | 171/ 172 / 173 / 174 / 175 / 176 | |||
CENTRO EDUCACIONAL DO MARANHÃO – CEMA/ANA MOTA – Rita de Cássia – MA – 014 | ANTIGAS | 033 / 034 / 035 / 036 / 037 / 077 | ||
NOVAS | 177 / 178 / 179 / 180 / 181 / 182 | |||
GRUPO ESCOLAR CASTELO BRANCO – Itabiquari | ANTIGAS | 039 / 040 / 041 | ||
NOVAS | 183 / 184 / 185 | |||
ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZA – Santa Tereza | ANTIGAS | 042 / 043 / 044 | ||
NOVAS | 186 / 187 / 188 | |||
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FONSECA – Aningas | ANTIGAS | 045 (084*) | ||
NOVAS | 189 (190*) | |||
UNIDADE ESCOLAR JOSÉ RAIMUNDO PINHEIRO – Outeiro de Maria Justina | ANTIGAS | 046 / 047 | ||
NOVAS | 191 / 192 | |||
GRUPO ESCOLAR ANTÔNIO FELIZ DA ROCHA – São Marcos | ANTIGAS | 048 / 076 | ||
NOVAS | 193 / 194 | |||
UNIDADE ESCOLAR RAIMUNDO GOMES DA COSTA – Centro | ANTIGAS | 049 / 050 / 051 / 052 / 053 / 054 | ||
NOVAS | 195 / 196 / 197 / 198 / 199 / 200 | |||
EDUCANDÁRIO SÃO VICENTE FERRER – Centro | ANTIGAS | 055 / 056 / 057 / 058 / 059 / 060 / 061 / 062 | ||
NOVAS | 201 / 202 / 203 / 204 / 205 / 206 / 207 / 208 | |||
COLÉGIO EUZÉBIO ATANÁZIO AROUCHE – São Francisco de Honório | ANTIGAS | 063 / 064 | ||
NOVAS | 209 / 210 | |||
UNIDADE ESCOLAR DOM PEDRO II – Juçaral | ANTIGAS | 065 / 082 | ||
NOVAS | 211 / 212 | |||
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER – Centro | ANTIGAS | 066 / 067 | ||
NOVAS | 213 / 214 | |||
JARDIM DE INFÂNCIA BRANCA DE NEVE – Centro | ANTIGAS | 068 / 069 | ||
NOVAS | 215 / 216 | |||
UNIDADE ESCOLAR RUBENS COSTA FIGUEIREDO – Casa Grande | ANTIGAS | 070 / 078 / 090 | ||
NOVAS | 217 / 218 / 219 | |||
ESCOLA MUNICIPAL CANTA GALO – Canta Galo | ANTIGAS | 071 (085*) | ||
NOVAS | 220 (221*) | |||
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FERREIRA FIGUEIREDO – Pacheco | ANTIGAS | 072 (081*) | ||
NOVAS | 222 (223*) | |||
ESCOLA MUNICIPAL DR. FELIPE SOUSA – Bom Viver | ANTIGAS | 073 (080*) | ||
NOVAS | 224 (225*) | |||
UNIDADE ESCOLAR CIRIACO GASPAR – Poleiro | ANTIGA | 74 | ||
NOVA | 226 | |||
LISTA DE SEÇÕES DA 63ª ZONA ELEITORL | ||
CAJAPIÓ | ||
LOCAL | SEÇÕES | |
ESCOLA MUNICIPAL DESDETE CORTEZ VIEIRA DA SILVA – Centro | ANTIGAS | 001 / 002 / 003 / 004 |
NOVAS | 136 / 137 / 138 / 139 | |
GRUPO ESCOLAR CAETANO VAZ – Centro | ANTIGAS | 009 / 010 / 011 / 012 / 013 / 014 |
NOVAS | 140 / 141 / 142 / 143 / 144 / 145 | |
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DENIZARD ALMEIDA SILVA – Boa Esperança | ANTIGAS | 015 / 016 / 017 / 018 / 019 / 020 / 021 / 022 |
NOVAS | 146 / 147 / 148 / 149 / 150 / 151 / 152 / 153 | |
UNIDADE ESCOLAR PAULO CORDEIRO FILHO – Centro | ANTIGAS | 005 / 006 / 007 / 008 |
NOVAS | 154 / 155 / 156 / 157 | |
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MOREIRA DE ALMEIDA – Centro | ANTIGAS | 079 / 083 / 091 (093*) |
NOVAS | 158 / 159 / 160 (161*) | |
ESCOLA MUNICIPAL RIO AMAZONAS – Enseada Funda | ANTIGAS | 086 (089*) |
NOVAS | 162 (166*) | |
ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA – Pedreiras | ANTIGAS | 087 / 092 |
NOVAS | 163 / 164 | |
ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDE ARANHA – Manoel Bravo | ANTIGAS | 88 |
NOVAS | 165 |
(*)Seções agregadas.