PRA QUEM PEDIU

São João Batista – MA
novembro/2011

Decêndio Total
FPM 415.184,78 67.521,72 0,00 482.706,50
ITR 19,52 0,00 0,00 19,52
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 642.957,36 60.353,55 0,00 703.310,91
Total 1.058.161,66 127.875,27 0,00 1.186.036,93



Fonte: Tesouro Nacional

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *